| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 6 | 66 | Nigel Fox | 17 / 314.41 | 18.49 | 18.08 | 17.91 |
| 2 | 1 | 87 | Lee Chapman | 16 / 301.76 | 18.86 | 18.39 | 17.72 |
| 3 | 2 | 42 | Adrian Dew | 16 / 316.37 | 19.77 | 18.54 | 18.27 |
| 4 | 5 | 65 | Dan Moorhouse | 16 / 323.18 | 20.19 | 18.45 | 17.99 |
| 5 | 7 | 213 | Gareth Ramskill | 15 / 302.84 | 20.18 | 18.93 | 18.62 |
| 6 | 3 | 88 | Charlie Ramskill | 15 / 306.50 | 20.43 | 19.43 | 18.91 |
| 7 | 8 | 46 | Paul Taverner | 15 / 319.30 | 21.28 | 19.88 | 19.00 |
| 8 | 4 | 210 | Tony Ford | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 19.21 | 21.57 | 21.46 | 20.57 | 18.85 | 19.66 | 20.98 | |
| 2 | 19.08 | 18.45 | 20.11 | 19.11 | 18.70 | 21.51 | 19.58 | |
| 3 | 17.72 | 19.38 | 19.49 | 17.99 | 18.78 | 18.97 | 23.03 | |
| 4 | 17.97 | 19.55 | 19.47 | 18.44 | 18.20 | 18.77 | 20.24 | |
| 5 | 20.64 | 19.07 | 18.91 | 18.60 | 18.04 | 19.17 | 20.63 | |
| 6 | 18.55 | 18.42 | 19.77 | 23.30 | 18.18 | 18.91 | 19.35 | |
| 7 | 18.82 | 18.37 | 19.36 | 18.53 | 17.94 | 18.92 | 20.66 | |
| 8 | 18.37 | 21.66 | 19.92 | 18.29 | 18.06 | 18.62 | 19.61 | |
| 9 | 18.28 | 18.49 | 19.07 | 18.48 | 20.28 | 30.42 | 20.19 | |
| 10 | 18.31 | 18.27 | 19.71 | 18.22 | 18.57 | 18.64 | 21.86 | |
| 11 | 19.15 | 18.40 | 19.24 | 18.25 | 18.09 | 19.36 | 20.42 | |
| 12 | 18.68 | 18.64 | 21.47 | 19.82 | 18.00 | 19.01 | 19.00 | |
| 13 | 18.29 | 18.97 | 27.16 | 20.33 | 18.10 | 22.06 | 19.13 | |
| 14 | 18.97 | 29.65 | 19.43 | 18.93 | 17.91 | 18.98 | 30.25 | |
| 15 | 20.17 | 18.70 | 21.93 | 18.85 | 19.41 | 19.84 | 24.37 | |
| 16 | 19.55 | 18.78 | 35.47 | 18.96 | ||||
| 17 | 18.34 | |||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 44 | Daniel Chilvers | 220GT | 15 / 253.35 | 16.89 | 16.51 | 16.08 |
| 2 | 4 | 93 | Christopher Louth | 220GT | 14 / 242.58 | 17.32 | 17.01 | 16.33 |
| 3 | 3 | 175 | Adz Mughal | 220GT | 14 / 254.75 | 18.19 | 17.75 | 17.40 |
| 4 | 2 | 135 | Lee Henson | 220GT | 12 / 247.88 | 20.65 | 19.67 | 17.56 |
| 5 | 8 | 180 | Jack Caffery | 220GT | 10 / 263.56 | 26.35 | 26.35 | 20.61 |
| 6 | 6 | 168 | Jamie Goodall | 220GT | 7 / 119.40 | 17.05 | 0.00 | 16.31 |
| 7 | 7 | 111 | Frank Noel | 1/10 | 6 / 115.68 | 19.28 | 0.00 | 18.30 |
| 8 | 9 | 136 | Freddie Parker | 220GT | 6 / 137.75 | 22.95 | 0.00 | 17.16 |
| 9 | 1 | 8 | Ian Arkell | 220GT | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 22.69 | 17.70 | 16.85 | 16.56 | 17.17 | 18.52 | 22.07 | 19.83 | |
| 2 | 19.38 | 17.66 | 19.17 | 17.38 | 16.31 | 21.60 | 49.17 | 17.16 | |
| 3 | 27.37 | 18.42 | 17.18 | 16.08 | 16.84 | 19.55 | 21.54 | 19.01 | |
| 4 | 17.56 | 17.92 | 17.51 | 16.72 | 17.96 | 18.51 | 20.61 | 32.26 | |
| 5 | 18.28 | 18.24 | 17.03 | 18.04 | 17.45 | 18.30 | 23.06 | 19.87 | |
| 6 | 18.02 | 17.43 | 17.49 | 16.85 | 16.67 | 19.20 | 25.34 | 29.62 | |
| 7 | 21.14 | 18.50 | 17.93 | 16.17 | 17.00 | 23.29 | |||
| 8 | 18.01 | 17.44 | 16.80 | 17.57 | 20.94 | ||||
| 9 | 23.74 | 18.07 | 17.08 | 16.81 | 31.15 | ||||
| 10 | 21.47 | 17.40 | 17.55 | 17.47 | 26.39 | ||||
| 11 | 21.72 | 18.05 | 16.76 | 17.76 | |||||
| 12 | 18.50 | 18.11 | 16.33 | 16.88 | |||||
| 13 | 17.74 | 17.15 | 16.29 | ||||||
| 14 | 22.07 | 17.75 | 16.50 | ||||||
| 15 | 16.27 | ||||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 24 | Mark Boothman | 16 / 307.80 | 19.23 | 18.56 | 18.22 |
| 2 | 5 | 159 | Pete Yaffia | 15 / 302.49 | 20.16 | 19.30 | 18.97 |
| 3 | 6 | 89 | Dick Batty | 15 / 305.49 | 20.36 | 19.73 | 19.20 |
| 4 | 1 | 102 | Derek Mclarney | 15 / 306.79 | 20.45 | 19.71 | 19.21 |
| 5 | 2 | 25 | Amelia Batty | 15 / 315.67 | 21.04 | 20.56 | 19.84 |
| 6 | 3 | 119 | Ken Penny | 15 / 317.81 | 21.18 | 20.25 | 19.53 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 21.55 | 20.81 | 20.86 | 18.90 | 20.25 | 21.39 |
| 2 | 20.40 | 21.02 | 21.07 | 26.56 | 19.49 | 20.22 |
| 3 | 19.91 | 20.89 | 20.15 | 18.76 | 20.52 | 20.14 |
| 4 | 19.80 | 21.36 | 21.66 | 18.41 | 20.07 | 19.47 |
| 5 | 19.62 | 21.44 | 19.53 | 18.68 | 19.38 | 24.08 |
| 6 | 21.47 | 20.72 | 21.25 | 18.70 | 18.97 | 19.79 |
| 7 | 19.21 | 20.98 | 20.08 | 18.75 | 19.81 | 19.73 |
| 8 | 23.33 | 20.60 | 20.90 | 19.18 | 19.25 | 19.98 |
| 9 | 22.03 | 24.77 | 20.56 | 19.65 | 19.39 | 19.81 |
| 10 | 21.25 | 20.89 | 19.93 | 18.79 | 19.23 | 19.62 |
| 11 | 19.32 | 20.19 | 29.37 | 18.22 | 19.01 | 20.98 |
| 12 | 19.81 | 19.84 | 19.59 | 18.53 | 23.89 | 19.58 |
| 13 | 19.42 | 21.45 | 21.87 | 18.64 | 19.18 | 19.20 |
| 14 | 19.44 | 20.78 | 20.23 | 18.47 | 19.36 | 21.44 |
| 15 | 20.23 | 19.93 | 20.76 | 19.07 | 24.69 | 20.06 |
| 16 | 18.49 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 3 | Bob Harley | 220GT | 15 / 249.53 | 16.63 | 16.45 | 15.95 |
| 2 | 3 | 155 | Jonathan Withington | 1/10 | 15 / 257.00 | 17.13 | 17.03 | 16.88 |
| 3 | 7 | 185 | Byron Russell | 1/10 | 14 / 243.57 | 17.39 | 17.07 | 16.66 |
| 4 | 9 | 49 | Philip Edwards | 220GT | 14 / 246.92 | 17.63 | 16.90 | 16.56 |
| 5 | 4 | 18 | Jim Beesley | 220GT | 14 / 247.77 | 17.69 | 16.92 | 16.35 |
| 6 | 8 | 153 | Matt Williams | 1/10 | 14 / 251.98 | 17.99 | 17.53 | 17.14 |
| 7 | 6 | 130 | Steven Brooke | 1/10 | 14 / 255.43 | 18.24 | 17.87 | 17.41 |
| 8 | 2 | 98 | Devendra Mahatme | 1/10 | 12 / 254.96 | 21.24 | 19.81 | 18.47 |
| 9 | 5 | 120 | Nigel Philpott | 1/10 | 5 / 116.10 | 23.22 | 0.00 | 18.06 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 16.88 | 18.61 | 17.31 | 17.30 | 19.80 | 19.59 | 17.37 | 17.98 | 17.81 |
| 2 | 16.93 | 19.95 | 16.88 | 17.84 | 18.06 | 17.53 | 17.49 | 17.72 | 22.06 |
| 3 | 16.58 | 18.76 | 17.28 | 16.95 | 22.23 | 17.79 | 18.90 | 20.17 | 16.98 |
| 4 | 17.20 | 27.46 | 17.01 | 16.98 | 21.60 | 19.25 | 18.88 | 17.52 | 17.73 |
| 5 | 16.67 | 19.20 | 16.97 | 16.72 | 34.41 | 17.41 | 17.58 | 17.14 | 16.70 |
| 6 | 16.54 | 20.84 | 17.39 | 16.35 | 18.78 | 17.24 | 17.37 | 16.92 | |
| 7 | 16.31 | 22.20 | 17.12 | 17.84 | 19.04 | 16.88 | 18.19 | 16.60 | |
| 8 | 16.48 | 21.87 | 17.33 | 17.56 | 17.67 | 17.22 | 17.97 | 20.11 | |
| 9 | 17.16 | 18.97 | 17.01 | 16.83 | 18.59 | 17.24 | 17.23 | 17.00 | |
| 10 | 16.55 | 18.47 | 17.06 | 18.05 | 18.38 | 17.01 | 17.27 | 16.89 | |
| 11 | 16.56 | 29.36 | 17.35 | 24.81 | 17.75 | 17.03 | 20.17 | 17.92 | |
| 12 | 16.83 | 19.27 | 17.27 | 16.65 | 17.55 | 16.66 | 17.45 | 16.56 | |
| 13 | 16.53 | 17.05 | 16.96 | 18.46 | 16.93 | 17.72 | 17.08 | ||
| 14 | 16.36 | 16.89 | 16.93 | 17.64 | 17.14 | 18.08 | 16.56 | ||
| 15 | 15.95 | 17.08 | |||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 2 | Alex Thurston | 18 / 301.76 | 16.76 | 16.60 | 16.52 |
| 2 | 5 | 166 | Craig Woods | 18 / 314.93 | 17.49 | 17.22 | 16.61 |
| 3 | 7 | 17 | Glyn Beal | 17 / 304.01 | 17.88 | 17.30 | 17.12 |
| 4 | 4 | 51 | Adam Southgate | 17 / 309.60 | 18.21 | 17.50 | 17.25 |
| 5 | 2 | 177 | David Dixon | 16 / 303.79 | 18.98 | 18.36 | 17.97 |
| 6 | 3 | 190 | Andy Talbot | 16 / 307.94 | 19.24 | 18.62 | 18.37 |
| 7 | 6 | 20 | Paul Bellinger | 1 / 18.33 | 18.33 | 0.00 | 18.33 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 17.43 | 18.74 | 20.15 | 18.39 | 18.89 | 18.33 | 18.91 |
| 2 | 16.81 | 18.43 | 19.10 | 17.76 | 17.80 | 18.15 | |
| 3 | 17.15 | 18.24 | 18.63 | 18.17 | 17.78 | 17.90 | |
| 4 | 17.07 | 20.51 | 23.37 | 26.10 | 17.40 | 17.40 | |
| 5 | 16.84 | 18.62 | 19.00 | 18.17 | 17.45 | 17.85 | |
| 6 | 16.62 | 19.14 | 18.37 | 17.60 | 17.67 | 17.22 | |
| 7 | 16.67 | 18.42 | 18.54 | 17.51 | 17.54 | 17.15 | |
| 8 | 16.86 | 21.18 | 19.52 | 17.42 | 17.77 | 17.12 | |
| 9 | 16.56 | 18.07 | 18.48 | 17.37 | 17.30 | 21.69 | |
| 10 | 16.70 | 18.52 | 19.05 | 17.38 | 17.33 | 17.20 | |
| 11 | 16.56 | 18.56 | 19.12 | 17.25 | 17.04 | 17.13 | |
| 12 | 16.52 | 20.94 | 18.44 | 18.03 | 17.10 | 18.81 | |
| 13 | 16.57 | 17.97 | 20.42 | 17.84 | 17.34 | 17.55 | |
| 14 | 16.70 | 19.66 | 18.74 | 17.77 | 17.55 | 17.58 | |
| 15 | 16.60 | 18.61 | 18.49 | 17.47 | 17.73 | 17.30 | |
| 16 | 16.81 | 18.18 | 18.52 | 17.83 | 16.61 | 17.36 | |
| 17 | 16.63 | 17.54 | 17.23 | 17.69 | |||
| 18 | 16.66 | 17.40 | |||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 8 | 167 | Bailey Rice Draycot | 220GT | 15 / 243.63 | 16.24 | 16.13 | 15.97 |
| 2 | 6 | 170 | Richard Boult | 220GT | 15 / 244.93 | 16.32 | 16.05 | 15.85 |
| 3 | 4 | 146 | Stefan Chodzynski | 1/10 | 15 / 249.62 | 16.64 | 16.23 | 16.07 |
| 4 | 7 | 173 | Ryszard Kozakiewicz | 220GT | 15 / 250.65 | 16.71 | 15.84 | 15.29 |
| 5 | 5 | 162 | Devendra Mahatme | 220GT | 15 / 253.17 | 16.87 | 16.57 | 16.22 |
| 6 | 3 | 148 | Neil Wallace | 1/10 | 15 / 254.56 | 16.97 | 16.72 | 16.37 |
| 7 | 1 | 204 | Mark Green | 220GT | 14 / 210.40 | 15.02 | 14.89 | 14.65 |
| 8 | 2 | 22 | Thomas Gill | 1/10 | 14 / 246.22 | 17.58 | 17.30 | 16.83 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 15.41 | 17.92 | 17.99 | 17.08 | 17.33 | 16.19 | 16.45 | 16.53 |
| 2 | 15.31 | 17.76 | 17.52 | 16.40 | 17.07 | 16.89 | 15.70 | 16.37 |
| 3 | 15.03 | 17.20 | 17.04 | 16.16 | 16.35 | 16.65 | 15.78 | 16.41 |
| 4 | 15.17 | 17.36 | 17.03 | 16.08 | 16.63 | 15.96 | 16.13 | 16.40 |
| 5 | 14.92 | 17.67 | 16.59 | 16.19 | 16.86 | 15.91 | 15.75 | 16.20 |
| 6 | 14.86 | 17.20 | 16.37 | 16.07 | 16.50 | 15.85 | 16.16 | 16.30 |
| 7 | 14.74 | 17.31 | 16.80 | 16.22 | 17.31 | 16.22 | 17.62 | 16.08 |
| 8 | 14.91 | 16.83 | 17.73 | 19.95 | 17.41 | 16.32 | 16.60 | 16.10 |
| 9 | 14.96 | 18.05 | 16.85 | 17.04 | 16.83 | 16.56 | 15.29 | 16.32 |
| 10 | 15.56 | 17.95 | 16.81 | 16.61 | 16.83 | 16.35 | 15.98 | 15.97 |
| 11 | 14.65 | 17.29 | 16.82 | 16.45 | 16.54 | 15.87 | 15.67 | 16.54 |
| 12 | 14.95 | 17.01 | 16.73 | 16.25 | 16.22 | 16.01 | 16.21 | 16.14 |
| 13 | 15.02 | 17.37 | 16.88 | 16.20 | 16.39 | 15.85 | 25.33 | 16.01 |
| 14 | 14.91 | 19.30 | 16.62 | 16.59 | 18.33 | 17.85 | 15.94 | 15.99 |
| 15 | 16.78 | 16.33 | 16.57 | 16.45 | 16.04 | 16.27 | ||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 151 | Steve White | 17 / 318.14 | 18.71 | 18.44 | 18.10 |
| 2 | 3 | 138 | Adam Southgate | 16 / 301.45 | 18.84 | 18.56 | 18.41 |
| 3 | 1 | 12 | Matt Baker | 16 / 301.52 | 18.84 | 18.64 | 18.38 |
| 4 | 2 | 103 | Ian McLarney | 16 / 301.53 | 18.84 | 18.44 | 18.20 |
| 5 | 7 | 198 | Ian Hartill | 16 / 310.59 | 19.41 | 18.98 | 18.67 |
| 6 | 6 | 144 | Barry Thompson | 16 / 312.39 | 19.52 | 18.36 | 18.08 |
| 7 | 5 | 1 | Paul Dewsnap | 13 / 307.61 | 23.66 | 20.81 | 19.03 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 18.38 | 19.80 | 19.56 | 19.47 | 21.29 | 18.18 | 20.06 |
| 2 | 18.58 | 18.56 | 18.73 | 18.83 | 20.71 | 18.08 | 19.05 |
| 3 | 18.69 | 18.43 | 18.48 | 18.56 | 20.81 | 18.66 | 19.01 |
| 4 | 20.10 | 19.83 | 18.47 | 19.08 | 47.90 | 18.93 | 19.23 |
| 5 | 18.56 | 18.61 | 19.11 | 18.46 | 22.37 | 18.48 | 19.07 |
| 6 | 18.69 | 18.20 | 18.46 | 18.34 | 22.70 | 18.58 | 19.07 |
| 7 | 18.86 | 18.49 | 19.09 | 18.10 | 26.08 | 21.96 | 19.54 |
| 8 | 18.66 | 18.51 | 18.81 | 18.74 | 19.92 | 18.15 | 19.80 |
| 9 | 18.50 | 18.25 | 18.47 | 18.48 | 25.53 | 18.40 | 19.97 |
| 10 | 19.08 | 18.61 | 18.41 | 18.73 | 22.04 | 18.58 | 18.71 |
| 11 | 18.70 | 18.75 | 18.57 | 18.65 | 19.77 | 18.24 | 18.67 |
| 12 | 18.98 | 18.49 | 18.52 | 18.48 | 19.46 | 18.97 | 19.06 |
| 13 | 18.91 | 20.41 | 20.28 | 19.85 | 19.03 | 22.73 | 19.34 |
| 14 | 18.87 | 18.30 | 18.90 | 19.01 | 18.26 | 18.68 | |
| 15 | 18.78 | 18.82 | 18.71 | 18.43 | 27.52 | 19.83 | |
| 16 | 19.18 | 19.47 | 18.88 | 18.58 | 18.67 | 21.50 | |
| 17 | 18.35 | ||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 6 | 66 | Nigel Fox | 17 / 313.81 | 18.45 | 18.18 | 17.82 |
| 2 | 2 | 42 | Adrian Dew | 16 / 303.73 | 18.98 | 18.41 | 17.71 |
| 3 | 5 | 65 | Dan Moorhouse | 16 / 308.85 | 19.30 | 18.48 | 17.91 |
| 4 | 3 | 88 | Charlie Ramskill | 15 / 301.38 | 20.09 | 19.62 | 18.87 |
| 5 | 8 | 46 | Paul Taverner | 15 / 302.62 | 20.17 | 19.60 | 18.74 |
| 6 | 4 | 210 | Tony Ford | 15 / 303.59 | 20.23 | 19.68 | 19.14 |
| 7 | 7 | 213 | Gareth Ramskill | 15 / 306.87 | 20.45 | 19.60 | 18.87 |
| 8 | 1 | 87 | Lee Chapman | 11 / 204.75 | 18.61 | 18.22 | 17.72 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 21.10 | 19.30 | 19.65 | 21.46 | 19.60 | 18.39 | 20.21 | 21.37 |
| 2 | 18.05 | 18.98 | 19.86 | 19.97 | 22.98 | 19.18 | 20.59 | 20.61 |
| 3 | 17.88 | 19.07 | 19.40 | 20.75 | 19.46 | 17.82 | 19.61 | 19.93 |
| 4 | 17.75 | 20.69 | 19.54 | 20.90 | 19.68 | 18.11 | 20.88 | 20.58 |
| 5 | 17.72 | 19.86 | 20.35 | 20.13 | 18.69 | 18.08 | 21.30 | 18.74 |
| 6 | 18.00 | 18.14 | 18.87 | 20.59 | 18.42 | 18.37 | 19.37 | 19.59 |
| 7 | 17.78 | 18.38 | 20.60 | 19.24 | 18.56 | 18.57 | 19.03 | 20.91 |
| 8 | 17.97 | 17.71 | 20.61 | 19.14 | 18.38 | 19.04 | 21.27 | 19.35 |
| 9 | 22.51 | 21.46 | 21.73 | 19.18 | 18.70 | 19.29 | 19.59 | 22.25 |
| 10 | 17.91 | 18.38 | 20.68 | 20.32 | 18.12 | 18.61 | 20.85 | 20.00 |
| 11 | 18.08 | 18.51 | 20.74 | 19.16 | 18.40 | 18.31 | 19.12 | 21.41 |
| 12 | 18.07 | 19.07 | 20.38 | 18.88 | 18.58 | 19.53 | 19.80 | |
| 13 | 19.19 | 21.37 | 23.07 | 17.91 | 17.94 | 26.54 | 19.66 | |
| 14 | 18.92 | 19.07 | 19.40 | 19.65 | 18.62 | 20.11 | 19.10 | |
| 15 | 18.65 | 19.84 | 19.90 | 18.80 | 18.36 | 18.87 | 19.32 | |
| 16 | 18.42 | 22.62 | 17.94 | |||||
| 17 | 18.60 | |||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 175 | Adz Mughal | 220GT | 14 / 254.45 | 18.17 | 17.71 | 17.23 |
| 2 | 6 | 168 | Jamie Goodall | 220GT | 13 / 247.65 | 19.05 | 17.49 | 16.41 |
| 3 | 2 | 135 | Lee Henson | 220GT | 13 / 256.12 | 19.70 | 17.73 | 16.69 |
| 4 | 9 | 136 | Freddie Parker | 220GT | 13 / 256.28 | 19.71 | 18.90 | 17.94 |
| 5 | 1 | 8 | Ian Arkell | 220GT | 12 / 214.60 | 17.88 | 17.24 | 16.26 |
| 6 | 4 | 93 | Christopher Louth | 220GT | 12 / 250.63 | 20.88 | 19.83 | 17.09 |
| 7 | 7 | 111 | Frank Noel | 1/10 | 9 / 211.73 | 23.52 | 0.00 | 18.21 |
| 8 | 5 | 44 | Daniel Chilvers | 220GT | 6 / 121.72 | 20.28 | 0.00 | 17.04 |
| 9 | 8 | 180 | Jack Caffery | 220GT | 6 / 253.75 | 42.29 | 0.00 | 19.71 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 19.87 | 17.42 | 22.01 | 24.63 | 18.90 | 18.30 | 19.52 | 146.56 | 19.50 |
| 2 | 17.93 | 17.35 | 17.90 | 24.55 | 17.04 | 19.28 | 19.55 | 22.21 | 21.87 |
| 3 | 16.81 | 18.35 | 17.95 | 17.93 | 17.08 | 29.45 | 18.98 | 21.42 | 25.15 |
| 4 | 16.88 | 28.82 | 17.88 | 19.33 | 18.68 | 17.56 | 18.42 | 22.96 | 19.10 |
| 5 | 17.16 | 18.50 | 17.44 | 17.09 | 32.67 | 20.90 | 18.65 | 20.89 | 18.16 |
| 6 | 17.86 | 17.66 | 18.01 | 18.92 | 17.35 | 16.84 | 18.21 | 19.71 | 18.47 |
| 7 | 16.98 | 20.01 | 17.94 | 22.67 | 19.53 | 20.18 | 20.21 | ||
| 8 | 17.59 | 16.69 | 17.90 | 27.63 | 16.76 | 59.29 | 19.67 | ||
| 9 | 17.12 | 17.97 | 19.15 | 19.47 | 17.01 | 18.93 | 19.22 | ||
| 10 | 17.82 | 18.37 | 18.09 | 20.42 | 22.40 | 18.46 | |||
| 11 | 22.32 | 16.99 | 17.23 | 18.12 | 16.58 | 20.23 | |||
| 12 | 16.26 | 29.97 | 17.62 | 19.87 | 16.41 | 17.94 | |||
| 13 | 18.02 | 17.82 | 16.63 | 18.30 | |||||
| 14 | 17.51 | ||||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 24 | Mark Boothman | 16 / 311.09 | 19.44 | 18.70 | 18.22 |
| 2 | 6 | 89 | Dick Batty | 15 / 300.26 | 20.01 | 19.55 | 19.38 |
| 3 | 1 | 102 | Derek Mclarney | 15 / 302.79 | 20.18 | 19.86 | 19.43 |
| 4 | 3 | 119 | Ken Penny | 15 / 308.13 | 20.54 | 19.62 | 19.09 |
| 5 | 2 | 25 | Amelia Batty | 15 / 317.93 | 21.19 | 20.58 | 19.81 |
| 6 | 5 | 159 | Pete Yaffia | 14 / 301.59 | 21.54 | 19.76 | 18.93 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 21.38 | 21.12 | 28.64 | 23.05 | 25.26 | 20.04 |
| 2 | 20.39 | 22.17 | 21.14 | 20.83 | 35.53 | 19.38 |
| 3 | 19.82 | 20.96 | 21.08 | 18.87 | 21.83 | 19.45 |
| 4 | 20.59 | 19.81 | 20.64 | 18.60 | 21.32 | 22.47 |
| 5 | 21.27 | 25.02 | 20.37 | 23.21 | 20.41 | 22.30 |
| 6 | 20.18 | 20.60 | 20.29 | 18.81 | 19.47 | 19.65 |
| 7 | 20.15 | 20.84 | 19.75 | 18.83 | 20.00 | 19.44 |
| 8 | 20.17 | 21.27 | 19.39 | 18.63 | 19.06 | 19.66 |
| 9 | 19.83 | 20.29 | 19.57 | 18.89 | 20.20 | 19.90 |
| 10 | 20.19 | 19.89 | 19.09 | 18.82 | 19.15 | 19.40 |
| 11 | 19.54 | 21.51 | 20.24 | 18.22 | 19.83 | 19.62 |
| 12 | 19.43 | 20.50 | 19.57 | 18.69 | 20.48 | 19.48 |
| 13 | 20.50 | 22.10 | 19.62 | 18.83 | 20.12 | 19.60 |
| 14 | 19.67 | 20.85 | 19.51 | 19.07 | 18.93 | 19.89 |
| 15 | 19.68 | 21.00 | 19.23 | 18.79 | 19.98 | |
| 16 | 18.95 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 9 | 49 | Philip Edwards | 220GT | 15 / 254.84 | 16.98 | 16.67 | 16.24 |
| 2 | 3 | 155 | Jonathan Withington | 1/10 | 14 / 240.72 | 17.19 | 17.02 | 16.87 |
| 3 | 7 | 185 | Byron Russell | 1/10 | 14 / 243.06 | 17.36 | 16.96 | 16.57 |
| 4 | 1 | 3 | Bob Harley | 220GT | 14 / 245.78 | 17.55 | 16.51 | 16.23 |
| 5 | 6 | 130 | Steven Brooke | 1/10 | 14 / 252.93 | 18.06 | 17.27 | 16.87 |
| 6 | 4 | 18 | Jim Beesley | 220GT | 14 / 254.28 | 18.16 | 16.90 | 16.49 |
| 7 | 2 | 98 | Devendra Mahatme | 1/10 | 13 / 247.55 | 19.04 | 17.78 | 17.18 |
| 8 | 8 | 153 | Matt Williams | 1/10 | 13 / 248.37 | 19.10 | 18.05 | 17.13 |
| 9 | 5 | 120 | Nigel Philpott | 1/10 | 7 / 131.19 | 18.74 | 0.00 | 17.76 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 16.94 | 17.65 | 18.13 | 18.20 | 19.12 | 17.25 | 17.13 | 19.63 | 16.86 |
| 2 | 16.32 | 17.54 | 17.43 | 17.93 | 18.18 | 17.47 | 17.14 | 17.76 | 17.06 |
| 3 | 16.91 | 17.73 | 17.51 | 16.80 | 19.68 | 17.03 | 17.05 | 17.68 | 16.69 |
| 4 | 16.39 | 18.09 | 16.93 | 17.01 | 18.08 | 16.87 | 16.94 | 18.54 | 16.46 |
| 5 | 16.50 | 17.62 | 17.02 | 17.08 | 18.25 | 17.07 | 16.91 | 26.62 | 16.24 |
| 6 | 17.19 | 18.24 | 16.98 | 17.11 | 17.76 | 17.39 | 19.15 | 17.62 | 16.53 |
| 7 | 17.68 | 18.02 | 17.30 | 17.53 | 20.12 | 17.79 | 16.84 | 18.66 | 16.52 |
| 8 | 16.23 | 19.24 | 17.12 | 20.28 | 18.03 | 16.92 | 18.62 | 17.13 | |
| 9 | 16.52 | 29.80 | 17.07 | 16.95 | 17.67 | 17.39 | 21.61 | 16.98 | |
| 10 | 19.63 | 17.18 | 16.88 | 16.69 | 17.00 | 17.03 | 17.94 | 19.04 | |
| 11 | 16.52 | 20.66 | 17.01 | 16.72 | 17.41 | 16.57 | 18.43 | 17.09 | |
| 12 | 16.39 | 17.78 | 17.05 | 16.49 | 24.36 | 19.72 | 18.13 | 16.56 | |
| 13 | 16.45 | 18.00 | 16.87 | 16.70 | 17.60 | 17.14 | 17.13 | 17.66 | |
| 14 | 26.11 | 17.42 | 28.79 | 19.99 | 17.13 | 17.16 | |||
| 15 | 16.86 | ||||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 2 | Alex Thurston | 19 / 314.61 | 16.55 | 16.41 | 16.21 |
| 2 | 7 | 17 | Glyn Beal | 18 / 316.65 | 17.59 | 17.29 | 17.04 |
| 3 | 5 | 166 | Craig Woods | 18 / 319.52 | 17.75 | 17.34 | 17.03 |
| 4 | 6 | 20 | Paul Bellinger | 17 / 307.60 | 18.09 | 17.70 | 17.42 |
